empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928597885 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 08:48 171.88 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 173.37 -100.88
#928597884 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 08:48 171.88 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 173.37 -100.88
#928597883 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 08:48 171.86 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 173.37 -102.23
#928597882 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 08:48 171.88 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 173.37 -100.88
#928597879 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 08:46 198.26 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.45 -12.86
#928597878 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 08:46 198.26 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.45 -12.86
#928597876 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 08:45 198.26 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.45 -12.86
#928597155 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:17 198.30 0.00 0.00 25 July 2025 09:11 198.20 6.80
#928597154 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:17 198.28 0.00 0.00 25 July 2025 09:11 198.18 6.80
#928597132 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:12 198.38 0.00 0.00 24 July 2025 06:47 198.28 6.85
#928597131 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:12 198.38 0.00 0.00 24 July 2025 06:47 198.28 6.85
#928597130 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:12 198.38 0.00 0.00 24 July 2025 06:47 198.28 6.85
#928597129 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:11 198.40 0.00 0.00 24 July 2025 05:15 198.30 6.85
#928597128 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 05:11 198.40 0.00 0.00 24 July 2025 05:15 198.30 6.85
#928597109 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 05:10 171.94 0.00 0.00 24 July 2025 06:52 171.84 6.85
#928597106 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 05:10 171.94 0.00 0.00 24 July 2025 06:52 171.84 6.85
#928597104 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 05:10 171.94 0.00 0.00 24 July 2025 06:52 171.84 6.85
#928597100 sell 1.00 EURJPY 24 July 2025 05:10 171.94 0.00 0.00 24 July 2025 06:52 171.84 6.85
#928596689 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 03:52 198.70 0.00 0.00 24 July 2025 04:03 198.62 5.47
#928596687 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 03:52 198.72 0.00 0.00 24 July 2025 04:03 198.62 6.83
#928596686 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 03:52 198.72 0.00 0.00 24 July 2025 04:03 198.62 6.83
#928596685 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 03:52 198.72 0.00 0.00 24 July 2025 04:03 198.62 6.83
#928596684 sell 1.00 GBPJPY 24 July 2025 03:52 198.74 0.00 0.00 24 July 2025 04:03 198.64 6.84
#928595122 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 19:33 172.16 0.00 0.00 23 July 2025 20:04 172.26 6.83
#928595121 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 19:33 172.14 0.00 0.00 23 July 2025 20:00 172.24 6.82
#928595115 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 19:31 198.72 0.00 0.00 23 July 2025 20:18 198.82 6.82
#928595113 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 19:31 198.72 0.00 0.00 23 July 2025 20:18 198.82 6.82
#928595112 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 19:31 198.72 0.00 0.00 23 July 2025 20:18 198.82 6.82
#928594293 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 18:07 171.76 0.00 0.00 23 July 2025 18:55 171.86 6.83
#928594292 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 18:06 171.76 0.00 0.00 23 July 2025 18:55 171.86 6.83
#928594291 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 18:06 171.76 0.00 0.00 23 July 2025 18:55 171.86 6.83
#928594168 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:52 171.68 0.00 0.00 23 July 2025 18:54 171.78 6.83
#928594167 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:52 171.68 0.00 0.00 23 July 2025 18:54 171.78 6.83
#928594166 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:52 171.66 0.00 0.00 23 July 2025 17:59 171.76 6.83
#928594165 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:51 198.32 0.00 0.00 23 July 2025 17:55 198.42 6.83
#928594163 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:50 198.32 0.00 0.00 23 July 2025 17:55 198.42 6.83
#928594133 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:44 171.66 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 173.37 -115.77
#928593793 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:05 171.72 0.00 0.00 23 July 2025 17:50 171.62 6.83
#928593783 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:05 171.72 0.00 0.00 23 July 2025 17:50 171.62 6.83
#928593770 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:05 171.72 0.00 0.00 23 July 2025 17:50 171.62 6.83
#928593762 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:05 171.72 0.00 0.00 23 July 2025 17:50 171.62 6.83
#928593754 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 17:04 171.74 0.00 0.00 23 July 2025 17:40 171.64 6.83
#928593708 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:03 198.36 0.00 0.00 24 July 2025 04:41 198.26 6.86
#928593707 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:03 198.36 0.00 0.00 24 July 2025 04:41 198.26 6.86
#928593706 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:03 198.36 0.00 0.00 24 July 2025 04:41 198.26 6.86
#928593705 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:03 198.36 0.00 0.00 24 July 2025 04:41 198.26 6.86
#928593702 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 17:03 198.38 0.00 0.00 23 July 2025 17:49 198.28 6.83
#928593210 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:11 1.3534 0.00 0.00 23 July 2025 16:58 1.3544 10.00
#928593208 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:11 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593207 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:11 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593206 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:11 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593205 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:10 1.3534 0.00 0.00 23 July 2025 16:58 1.3544 10.00
#928593201 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:10 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593200 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:09 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593199 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:09 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593198 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:09 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928593197 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 16:09 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 17:01 1.3546 10.00
#928592322 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:31 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592321 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592319 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592318 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592317 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592315 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592314 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592313 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592312 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3536 0.00 0.00 23 July 2025 16:00 1.3546 10.00
#928592311 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 14:30 1.3534 0.00 0.00 23 July 2025 15:59 1.3544 10.00
#928591630 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 13:14 171.70 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 171.60 6.83
#928591629 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 13:14 171.70 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 171.60 6.83
#928591626 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 13:14 171.70 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 171.60 6.83
#928591624 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 13:14 171.70 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 171.60 6.83
#928591623 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 13:14 171.70 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 171.60 6.83
#928591613 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 13:13 198.24 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 198.14 6.83
#928591612 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 13:13 198.24 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 198.14 6.83
#928591610 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 13:13 198.24 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 198.14 6.83
#928591608 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 13:12 198.24 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 198.14 6.83
#928591606 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 13:12 198.24 0.00 0.00 23 July 2025 14:01 198.14 6.83
#928591302 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:39 171.94 0.00 0.00 23 July 2025 13:03 171.84 6.83
#928591301 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:39 171.94 0.00 0.00 23 July 2025 13:03 171.84 6.83
#928591299 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:39 171.94 0.00 0.00 23 July 2025 13:03 171.84 6.83
#928591298 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:39 171.94 0.00 0.00 23 July 2025 13:03 171.84 6.83
#928591296 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:38 171.94 0.00 0.00 23 July 2025 13:03 171.84 6.83
#928591295 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:38 198.46 0.00 0.00 23 July 2025 13:05 198.36 6.82
#928591293 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:38 198.46 0.00 0.00 23 July 2025 13:05 198.36 6.82
#928591292 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:37 198.46 0.00 0.00 23 July 2025 13:05 198.36 6.82
#928591290 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:37 198.46 0.00 0.00 23 July 2025 13:05 198.36 6.82
#928591289 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:37 198.46 0.00 0.00 23 July 2025 13:05 198.36 6.82
#928591141 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:25 172.02 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 171.92 6.82
#928591140 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:24 172.02 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 171.92 6.82
#928591139 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:24 172.02 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 171.92 6.82
#928591138 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:24 172.02 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 171.92 6.82
#928591136 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 12:24 172.02 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 171.92 6.82
#928591129 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:23 198.56 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 198.46 6.82
#928591123 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:23 198.56 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 198.46 6.82
#928591122 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:23 198.56 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 198.46 6.82
#928591120 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:23 198.56 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 198.46 6.82
#928591114 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 12:23 198.56 0.00 0.00 23 July 2025 12:33 198.46 6.82
#928590424 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 10:34 198.72 0.00 0.00 23 July 2025 12:20 198.62 6.81
#928590421 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 10:34 198.70 0.00 0.00 23 July 2025 12:22 198.60 6.82
#928590417 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 10:34 198.70 0.00 0.00 23 July 2025 12:22 198.60 6.82
#928590413 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 10:33 198.70 0.00 0.00 23 July 2025 12:22 198.60 6.82
#928590410 sell 1.00 GBPJPY 23 July 2025 10:33 198.70 0.00 0.00 23 July 2025 12:22 198.60 6.82
#928590408 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 10:32 172.26 0.00 0.00 23 July 2025 12:09 172.16 6.81
#928590407 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 10:32 172.24 0.00 0.00 23 July 2025 12:09 172.14 6.82
#928590406 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 10:32 172.24 0.00 0.00 23 July 2025 12:09 172.14 6.82
#928590405 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 10:32 172.22 0.00 0.00 23 July 2025 12:10 172.12 6.81
#928590404 sell 1.00 EURJPY 23 July 2025 10:32 172.22 0.00 0.00 23 July 2025 12:10 172.12 6.81
#928588896 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:33 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588895 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:33 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588894 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:33 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588893 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:33 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588892 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:33 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588882 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:32 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588880 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:32 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588878 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:31 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588875 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:31 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928588869 buy 1.00 GBPUSD 23 July 2025 07:31 1.3528 0.00 0.00 23 July 2025 10:09 1.3538 10.00
#928587862 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:12 198.30 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 198.40 6.81
#928587860 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:12 198.32 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 198.42 6.81
#928587855 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:12 198.30 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 198.40 6.81
#928587853 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:12 198.32 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 198.42 6.81
#928587852 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:12 198.32 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 198.42 6.81
#928587830 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:11 172.08 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 172.18 6.82
#928587829 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:10 172.06 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 172.16 6.81
#928587819 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:09 172.14 0.00 0.00 23 July 2025 05:19 172.24 6.81
#928587817 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:09 172.14 0.00 0.00 23 July 2025 05:19 172.24 6.81
#928587805 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:08 172.06 0.00 0.00 23 July 2025 05:18 172.16 6.81
#928587804 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:08 172.04 0.00 0.00 23 July 2025 04:09 172.14 6.81
#928587803 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 04:08 172.04 0.00 0.00 23 July 2025 04:09 172.14 6.81
#928587801 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:07 198.18 0.00 0.00 23 July 2025 04:08 198.28 6.82
#928587800 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:07 198.18 0.00 0.00 23 July 2025 04:08 198.28 6.82
#928587799 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:07 198.20 0.00 0.00 23 July 2025 04:08 198.30 6.82
#928587797 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:07 198.20 0.00 0.00 23 July 2025 04:08 198.30 6.82
#928587791 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 04:06 198.18 0.00 0.00 23 July 2025 04:08 198.28 6.82
#928587683 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:56 198.00 0.00 0.00 23 July 2025 04:00 198.10 6.82
#928587682 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:56 198.00 0.00 0.00 23 July 2025 04:00 198.10 6.82
#928587681 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:56 198.02 0.00 0.00 23 July 2025 04:01 198.12 6.82
#928587680 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:56 198.02 0.00 0.00 23 July 2025 04:01 198.12 6.82
#928587679 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:56 198.04 0.00 0.00 23 July 2025 04:01 198.14 6.82
#928587677 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:55 171.90 0.00 0.00 23 July 2025 04:00 172.00 6.83
#928587675 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:55 171.92 0.00 0.00 23 July 2025 04:01 172.02 6.82
#928587672 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:55 171.92 0.00 0.00 23 July 2025 04:01 172.02 6.82
#928587603 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:39 171.88 0.00 0.00 23 July 2025 03:54 171.98 6.82
#928587602 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:38 171.86 0.00 0.00 23 July 2025 03:45 171.96 6.82
#928587592 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:38 171.92 0.00 0.00 23 July 2025 04:01 172.02 6.82
#928587591 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:37 171.90 0.00 0.00 23 July 2025 04:00 172.00 6.83
#928587590 buy 1.00 EURJPY 23 July 2025 03:37 171.88 0.00 0.00 23 July 2025 03:54 171.98 6.82
#928587575 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:36 198.02 0.00 0.00 23 July 2025 03:45 198.12 6.82
#928587573 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:36 198.00 0.00 0.00 23 July 2025 03:45 198.10 6.83
#928587572 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:36 198.02 0.00 0.00 23 July 2025 03:45 198.12 6.82
#928587571 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:35 198.00 0.00 0.00 23 July 2025 03:45 198.10 6.83
#928587570 buy 1.00 GBPJPY 23 July 2025 03:35 198.00 0.00 0.00 23 July 2025 03:45 198.10 6.83
#928586160 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 21:25 198.16 0.00 0.00 22 July 2025 22:01 198.26 6.82
#928585517 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 20:05 198.16 0.00 0.00 22 July 2025 22:01 198.26 6.82
#928585284 buy 1.00 EURJPY 22 July 2025 19:35 172.08 0.00 0.00 22 July 2025 22:39 172.18 6.82
#928585280 buy 1.00 EURJPY 22 July 2025 19:35 172.08 0.00 0.00 22 July 2025 22:39 172.18 6.82
#928585276 buy 1.00 EURJPY 22 July 2025 19:35 172.08 0.00 0.00 22 July 2025 22:39 172.18 6.82
#928585131 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:21 198.14 0.00 0.00 22 July 2025 21:59 198.24 6.83
#928585127 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:21 198.14 0.00 0.00 22 July 2025 21:59 198.24 6.83
#928585100 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:20 198.10 0.00 0.00 22 July 2025 21:39 198.20 6.82
#928585099 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:20 198.10 0.00 0.00 22 July 2025 21:39 198.20 6.82
#928585094 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:19 198.12 0.00 0.00 22 July 2025 21:58 198.22 6.83
#928585087 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:17 198.06 0.00 0.00 22 July 2025 20:46 198.16 6.82
#928585076 buy 1.00 GBPJPY 22 July 2025 19:17 198.04 0.00 0.00 22 July 2025 20:01 198.14 6.83
#928584558 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:40 1.3516 0.00 0.00 22 July 2025 19:07 1.3526 10.00
#928584556 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:40 1.3516 0.00 0.00 22 July 2025 19:07 1.3526 10.00
#928584552 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:40 1.3514 0.00 0.00 22 July 2025 19:07 1.3524 10.00
#928584550 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:40 1.3514 0.00 0.00 22 July 2025 19:07 1.3524 10.00
#928584547 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:40 1.3514 0.00 0.00 22 July 2025 19:07 1.3524 10.00
#928584526 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:39 1.3518 0.00 0.00 22 July 2025 19:08 1.3528 10.00
#928584522 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:39 1.3518 0.00 0.00 22 July 2025 19:08 1.3528 10.00
#928584518 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:38 1.3520 0.00 0.00 22 July 2025 19:30 1.3530 10.00
#928584517 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:38 1.3520 0.00 0.00 22 July 2025 19:30 1.3530 10.00
#928584515 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:38 1.3520 0.00 0.00 22 July 2025 19:30 1.3530 10.00
#928584425 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:33 1.3508 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3518 10.00
#928584424 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:33 1.3508 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3518 10.00
#928584423 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:33 1.3508 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3518 10.00
#928584422 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:33 1.3508 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3518 10.00
#928584420 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:33 1.3506 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3516 10.00
#928584410 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:32 1.3508 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3518 10.00
#928584406 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:32 1.3506 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3516 10.00
#928584405 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:31 1.3506 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3516 10.00
#928584400 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:31 1.3506 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3516 10.00
#928584398 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 18:31 1.3506 0.00 0.00 22 July 2025 18:37 1.3516 10.00
#928579667 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:53 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579665 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:52 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579663 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:52 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579660 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:52 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579656 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:52 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579652 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:51 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579651 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:51 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579650 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:51 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579649 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:51 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928579648 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 12:51 1.3490 0.00 0.00 22 July 2025 17:54 1.3500 10.00
#928576079 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:33 1.3486 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 8.00
#928576077 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:33 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576076 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:33 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576075 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:33 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576074 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:33 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576072 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:32 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576071 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:32 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576069 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:32 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576067 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:32 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928576066 buy 1.00 GBPUSD 22 July 2025 03:32 1.3484 0.00 0.00 22 July 2025 12:09 1.3494 10.00
#928517287 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:10 1.3488 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3498 10.00
#928517286 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:10 1.3488 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3498 10.00
#928517285 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:10 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928517283 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:10 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928517267 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:09 1.3488 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3498 10.00
#928517260 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:08 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928517259 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:08 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928517258 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:08 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928517257 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:08 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928517256 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 15:08 1.3486 0.00 0.00 21 July 2025 18:03 1.3496 10.00
#928510645 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:35 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510644 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:35 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510642 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:34 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510641 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:34 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510638 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:34 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510629 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:33 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510628 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:33 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510627 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:33 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510626 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:33 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928510625 buy 1.00 GBPUSD 14 July 2025 07:33 1.3478 0.00 0.00 14 July 2025 11:34 1.3488 10.00
#928507784 sell 1.00 GBPJPY 14 July 2025 03:22 198.72 0.00 0.00 14 July 2025 03:33 198.62 6.80
