empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928561217 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928561216 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928561215 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928561214 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928561212 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928561211 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928561209 buy 10.00 GBPUSD 18 July 2025 20:15 1.3419 0.00 0.00 19 July 2025 00:00 1.3408 -110.00
#928558154 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 13:06 1.3438 0.00 0.00 18 July 2025 19:23 1.3425 130.00
#928558153 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 13:06 1.3438 0.00 0.00 18 July 2025 19:23 1.3425 130.00
#928558152 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 13:06 1.3438 0.00 0.00 18 July 2025 19:23 1.3425 130.00
#928558151 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 13:06 1.3438 0.00 0.00 18 July 2025 19:23 1.3425 130.00
#928558150 sell 10.00 GBPUSD 18 July 2025 13:06 1.3438 0.00 0.00 18 July 2025 19:23 1.3425 130.00
#928557179 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 20:01 1.1632 90.00
#928557178 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 20:01 1.1631 100.00
#928557177 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 13:02 1.1636 50.00
#928557176 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 13:02 1.1636 50.00
#928557175 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 13:00 1.1637 40.00
#928557174 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 13:00 1.1636 50.00
#928557173 sell 10.00 EURUSD 18 July 2025 11:27 1.1641 0.00 0.00 18 July 2025 13:00 1.1636 50.00
#928556430 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1631 0.00 0.00 18 July 2025 11:03 1.1636 50.00
#928556426 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1631 0.00 0.00 18 July 2025 11:03 1.1635 40.00
#928556425 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1631 0.00 0.00 18 July 2025 11:03 1.1635 40.00
#928556423 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1630 0.00 0.00 18 July 2025 11:03 1.1635 50.00
#928556422 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1632 0.00 0.00 18 July 2025 11:03 1.1635 30.00
#928556421 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1632 0.00 0.00 18 July 2025 11:02 1.1635 30.00
#928556420 buy 10.00 EURUSD 18 July 2025 10:17 1.1631 0.00 0.00 18 July 2025 11:02 1.1636 50.00
#928552780 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.40 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.80 269.00
#928552778 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.39 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.79 269.00
#928552775 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.38 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.80 282.45
#928552774 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.38 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.79 275.73
#928552771 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.40 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.80 269.00
#928552765 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.40 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.80 268.98
#928552761 buy 10.00 GBPJPY 18 July 2025 03:01 199.40 0.00 0.00 18 July 2025 10:08 199.80 268.98
Show more lines
2503.14 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback