empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928733080 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928733079 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928733078 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928733077 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928733076 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928733075 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928733074 sell 10.00 CHFJPY 08 August 2025 18:23 182.91 0.00 0.00 08 August 2025 20:15 182.87 27.07
#928731690 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:52 1.3422 0.00 0.00 08 August 2025 18:19 1.3449 270.00
#928731570 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:40 1.3439 0.00 0.00 08 August 2025 18:19 1.3449 100.00
#928731569 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:40 1.3439 0.00 0.00 08 August 2025 18:19 1.3449 100.00
#928731568 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:40 1.3439 0.00 0.00 08 August 2025 18:18 1.3449 100.00
#928731567 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:40 1.3439 0.00 0.00 08 August 2025 18:18 1.3449 100.00
#928731566 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:40 1.3439 0.00 0.00 08 August 2025 18:18 1.3449 100.00
#928731565 buy 10.00 GBPUSD 08 August 2025 15:40 1.3439 0.00 0.00 08 August 2025 18:18 1.3449 100.00
#928730027 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:52 1.7863 58.66
#928730026 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:40 1.7861 45.68
#928730025 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:40 1.7861 45.68
#928730024 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:40 1.7861 45.68
#928730023 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:40 1.7861 45.68
#928730022 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:40 1.7861 45.68
#928730021 buy 10.00 EURAUD 08 August 2025 13:17 1.7854 0.00 0.00 08 August 2025 15:40 1.7861 45.68
#928726567 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.40
#928726566 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.40
#928726565 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.40
#928726564 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.45
#928726563 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.45
#928726562 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.45
#928726561 buy 10.00 GBPJPY 08 August 2025 07:59 197.74 0.00 0.00 08 August 2025 13:16 198.55 548.45
#928726357 buy 1.00 GBPJPY 08 August 2025 07:24 197.78 0.00 0.00 08 August 2025 07:59 197.67 -7.47
#928726356 buy 1.00 GBPJPY 08 August 2025 07:24 197.78 0.00 0.00 08 August 2025 07:59 197.68 -6.79
#928726355 buy 1.00 GBPJPY 08 August 2025 07:24 197.78 0.00 0.00 08 August 2025 07:59 197.68 -6.79
#928726354 buy 1.00 GBPJPY 08 August 2025 07:23 197.78 0.00 0.00 08 August 2025 07:59 197.67 -7.47
#928726353 buy 1.00 GBPJPY 08 August 2025 07:23 197.78 0.00 0.00 08 August 2025 07:59 197.67 -7.47
#928723230 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3441 50.00
#928723229 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3441 50.00
#928723227 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3440 60.00
#928723226 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3440 60.00
#928723225 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3440 60.00
#928723223 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3440 60.00
#928723222 sell 10.00 GBPUSD 08 August 2025 01:37 1.3446 0.00 0.00 08 August 2025 07:23 1.3440 60.00
Show more lines
5595.24 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback