empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928558064 sell 10.00 GBPUSD 18 Июля 2025 12:59 1.3440 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.3411 290.00
#928558062 sell 10.00 GBPUSD 18 Июля 2025 12:59 1.3440 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.3411 290.00
#928558061 sell 10.00 GBPUSD 18 Июля 2025 12:59 1.3440 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.3411 290.00
#928558059 sell 10.00 GBPUSD 18 Июля 2025 12:59 1.3440 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.3411 290.00
#928558058 sell 10.00 GBPUSD 18 Июля 2025 12:59 1.3440 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 1.3411 290.00
#928552996 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.59 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:58 199.85 174.82
#928552995 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.58 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:58 199.85 181.55
#928552994 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.58 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:58 199.85 181.55
#928552993 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.58 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:58 199.85 181.55
#928552991 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.59 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:58 199.85 174.82
#928552990 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.59 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:58 199.85 174.82
#928552989 buy 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 03:23 199.59 0.00 0.00 18 Июля 2025 12:59 199.85 174.82
Показать больше
2693.93 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок