empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928732252 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:47 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928732251 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:47 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928732250 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:47 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928732248 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:46 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928732247 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:46 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928732246 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:46 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928732245 buy 10.00 USDCAD 08 Августа 2025 16:46 1.3756 0.00 0.00 09 Августа 2025 00:03 1.3756 0.00
#928722385 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.08
#928722383 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.08
#928722378 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.08
#928722376 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.08
#928722373 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.08
#928722371 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.08
#928722370 buy 10.00 GBPJPY 08 Августа 2025 00:19 197.78 0.00 0.00 08 Августа 2025 16:45 198.46 460.11
Показать больше
3220.59 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок