Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
894.6 | 794.60% | 350239.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201028.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.3 | 93.27% | 176640.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.72% | 193604.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.3 | 81.31% | 168921.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.8 | 52.80% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.1 | 52.08% | 120670.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.9 | 42.90% | 187072.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.63% | 184003.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.2 | 32.19% | 128198.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.4 | 27.39% | 147056.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.0 | 25.02% | 122635.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.8 | 16.84% | 103137.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.8 | 16.83% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.04% | 100473.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.2 | 14.15% | 141890.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.0 | 12.98% | 117355.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3561.6 | 3461.60% | 33492.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
1088.8 | 988.77% | 27375.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
1051.0 | 951.04% | 33388.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
209.3 | 109.25% | 31238.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
204.7 | 104.74% | 42950.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.5 | 103.50% | 34760.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.8 | 59.76% | 25123.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
255.8 | 155.77% | 20513.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.8 | 81.81% | 16151.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.1 | 79.06% | 16473.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.8 | 63.78% | 19207.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.2 | 40.16% | 20736.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
8221.8 | 8121.83% | 10216.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14750.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером